AW22 SALE FURTHER REDUCTION - UP TO 60% OFF
Size Guide - PLAY
下記のサイズ対応表を参考にご注文をお願いいたします。
PLAY CDG Ladies Sweatshirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | |||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||||
X Small | 90 | 35.4 | 37 | 14.6 | 57.5 | 22.6 | 55.5 | 21.9 | ||||
Small | 95 | 37.4 | 39 | 15.4 | 58.5 | 23.03 | 57.5 | 22.6 | ||||
Medium | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 59.5 | 23.4 | 59.5 | 23.4 | ||||
Large | 105 | 41.3 | 43 | 16.9 | 60.5 | 23.8 | 61.5 | 24.2 | ||||
PLAY CDG Mens Sweatshirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | |||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||||
Small | 102 | 40.1 | 47 | 18.5 | 60.5 | 23.8 | 65 | 25.6 | ||||
Medium | 108 | 42.5 | 49 | 19.3 | 62.5 | 24.6 | 68 | 26.8 | ||||
Large | 114 | 44.9 | 51 | 20.1 | 64.5 | 25.4 | 71 | 28 | ||||
X Large | 120 | 47.2 | 53 | 20.9 | 66.5 | 26.2 | 74 | 29.1 | ||||
XX Large | 126 | 49.6 | 55 | 21.7 | 68.5 | 27 | 77 | 30.3 | ||||
PLAY CDG Ladies Knit | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | |||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||||
X Small | 76 | 29.9 | 31.5 | 12.4 | 56.5 | 22.2 | 52 | 20.4 | ||||
Small | 82 | 32.2 | 33 | 12.9 | 58 | 22.8 | 55 | 21.6 | ||||
Medium | 88 | 34.6 | 34.5 | 13.5 | 59.5 | 23.4 | 58 | 22.8 | ||||
Large | 94 | 37 | 36 | 14.1 | 61 | 24 | 61 | 24 | ||||
PLAY CDG Mens Knit | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | |||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||||
Small | 96 | 37.7 | 39 | 15.3 | 62 | 24.4 | 65 | 25.5 | ||||
Medium | 102 | 40.2 | 40 | 15.7 | 64 | 25.1 | 68 | 26.7 | ||||
Large | 108 | 42.5 | 41 | 16.1 | 66 | 25.9 | 71 | 27.9 | ||||
X Large | 114 | 44.8 | 42 | 16.5 | 68 | 26.7 | 74 | 29.1 | ||||
XX Large | 120 | 47.2 | 46 | 18.1 | 71.5 | 28.1 | 77 | 30.3 | ||||
PLAY CDG Ladies Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | Neck | ||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
X Small | 94 | 37 | 36.5 | 14.3 | 56.75 | 22.3 | 61 | 24 | 36 | 14.1 | ||
Small | 98 | 38.5 | 37.5 | 14.7 | 58.25 | 22.9 | 63 | 24.8 | 37 | 14.5 | ||
Medium | 102 | 40.1 | 39 | 15.3 | 59.5 | 23.4 | 65 | 25.5 | 38 | 14.9 | ||
Large | 106 | 41.7 | 40.5 | 15.9 | 60.75 | 23.9 | 67 | 26.3 | 39 | 15.3 | ||
PLAY CDG Mens Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | Neck | ||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
Small | 114 | 44.8 | 43 | 16.9 | 60.5 | 23.8 | 75 | 29.5 | 39 | 15.3 | ||
Medium | 120 | 47.2 | 46 | 18.1 | 61.5 | 24.2 | 78.5 | 30.9 | 40.5 | 15.9 | ||
Large | 126 | 49.6 | 49 | 19.2 | 62.5 | 24.6 | 82 | 32.2 | 42 | 16.5 | ||
X Large | 132 | 51.9 | 52 | 20.4 | 63.5 | 25 | 85.5 | 33.6 | 43.5 | 17.1 | ||
XX Large | 138 | 54.3 | 55 | 21.7 | 64.5 | 25.4 | 89 | 35 | 45 | 17.7 | ||
PLAY CDG Kids Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | Neck | ||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
Size 2 | 74 | 29.1 | 28 | 11 | 32 | 12.5 | 46 | 18.1 | 28.5 | 11.2 | ||
Size 4 | 78 | 30.7 | 30 | 11.8 | 35 | 13.7 | 50 | 19.6 | 29.5 | 11.6 | ||
Size 6 | 82 | 32.2 | 32 | 12.5 | 38 | 14.9 | 54 | 21.2 | 30.5 | 12 | ||
PLAY CDG Ladies T-Shirt / Polo Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length(short) | Sleeve Length(long) | Back Length | Neck | |||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
X Small | 78 | 30.7 | 34 | 13.3 | 17 | 6.6 | 57 | 20.4 | 56 | 22 | 38 | 14.9 |
Small | 83 | 32.6 | 35.5 | 13.9 | 17.5 | 6.8 | 58.25 | 22.9 | 58 | 22.8 | 39 | 15.3 |
Medium | 88 | 34.6 | 37 | 14.5 | 18 | 7 | 59.5 | 23.4 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 |
Large | 93 | 36.6 | 38.5 | 15.1 | 18.5 | 7.2 | 60.75 | 23.9 | 62 | 24.4 | 41 | 16.1 |
PLAY CDG Mens T-Shirt / Polo Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length(short) | Sleeve Length(long) | Back Length | Neck | |||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Small | 92 | 36.2 | 43 | 16.9 | 19.5 | 7.6 | 59 | 23.2 | 65 | 25.5 | 39.5 | 15.5 |
Medium | 98 | 38.5 | 45.5 | 17.9 | 20 | 7.8 | 60.25 | 23.7 | 68 | 26.7 | 40.5 | 15.9 |
Large | 104 | 40.9 | 48 | 18.9 | 20.5 | 8 | 61.5 | 24.2 | 71 | 27.9 | 41.5 | 16.3 |
X Large | 110 | 43.3 | 50.5 | 19.8 | 21 | 8.2 | 62.75 | 24.7 | 74 | 29.1 | 42.5 | 16.7 |
XX Large | 116 | 45.7 | 53 | 20.9 | 21.5 | 8.5 | 64 | 25.2 | 77 | 30.3 | 43.5 | 17.1 |
PLAY CDG Kids T-Shirt / Polo Shirt | ||||||||||||
Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length | Neck | ||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
Size 2 | 64 | 25.1 | 28 | 11 | 11 | 4.3 | 38 | 14.9 | 32 | 12.6 | ||
Size 4 | 68 | 26.7 | 30 | 11.8 | 12 | 4.7 | 42 | 16.5 | 33 | 13 | ||
Size 6 | 72 | 28.3 | 32 | 12.5 | 13 | 5.1 | 46 | 18.1 | 34 | 13.4 | ||
PLAY CDG Shoes
Chuck Taylor | ||||||||
US Men
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
US Women
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
UK
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
EUR
|
36.5
|
37.5
|
39
|
40
|
41.5
|
42.5
|
44
|
45
|
Japan
|
23
|
24
|
24.5
|
25.5
|
26.5
|
27.5
|
28.5
|
29.5
|
Pro Leather | ||||||||
US Men |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
US Women |
5.5
|
6.5
|
7.5
|
8.5
|
9.5
|
10.5
|
11.5
|
12.5
|
UK |
3.5
|
4.5
|
5.5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
EUR |
36
|
37.5
|
38.5
|
40
|
41
|
42.5
|
44
|
45
|
Japan |
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
当比較表はあくまでも目安としてご活用ください。
さらに情報が必要な場合は、e-shop@doverstreetmarket.co.jp までご連絡ください。